| حجم موتور | 9,726 CC | 0 CC |
|---|---|---|
| تعداد سیلندر | 6 | 0 |
| توان موتور | 400اسب بخار | |
| گیربکس | سنیکرونیزه هیدرولیک به کمک هوای فشرده 10 دنده | |
| کابین | تمام فولادی | |
| تعلیق | جلو کمک فنر تلسکوپی +فنر پارابولیک+میل موج گیر عقب فنر تخت فولادی چند لایه +میل موجگیر+کمک فنر تلسکوپی | |
| اوزان | 26+2تن | |
| حجم روغن موتور | ||
| حجم روغن گیربکس | ||
| حجم درون کابین | ||
| سیستم محوربندی | ||
| نوع محور |