افزایش 60 درصدی نرخ عوارض آزاد راه های کشور| جدیدترین جدول نرخ آزاد راه 1404
آنچه در این مقاله می خوانید:
Toggleمیلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراههای کشور اعلام کرد که نرخ عوارض آزاد راه های کشور بین ۳۷ تا ۴۳ درصد افزایش یافته و در بعضی مسیرها بهدلیل سه سال ثابت ماندن تعرفهها، این رقم بهصورت تجمیعی تا حدود ۶۰ درصد هم رسیده است. از سوی دیگر، در آزادراه مهم و پرتردد تهران–شمال، تعرفههای جدیدی برای عبور انواع خودروها از جمله سواری، وانت، مینیبوس و اتوبوس اعلام شده که از سوم آبان ۱۴۰۴ اجرایی میشود. اما چرا این افزایش اتفاق افتاده، میزان دقیق عوارض در مسیر تهران–شمال چقدر است و چه توضیحی برای رانندگان دارد؟
اعلام نرخ جدید عوارض در آزاد راه تهران – شمال
سعید شهسواری، مدیرعامل شرکت آزادراه تهران–شمال، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم جزئیات نرخهای جدید عوارض آزاد راههای کشور را اعلام کرد. بر اساس ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی، از سوم آبان ۱۴۰۴، تعرفههای جدید در قطعه یک آزادراه تهران–شمال بهشرح زیر است:
| نوع وسیله نقلیه | روزهای معمولی (تومان) | روزهای شلوغ و تعطیلات (تومان) |
|---|---|---|
| خودرو سواری | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ |
| وانت | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ |
| مینیبوس | ۸۸,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰ |
| اتوبوس | ۹۹,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ |
شهسواری یادآور شد که بیش از ۱۶ ماه از آخرین بهروزرسانی عوارض این مسیر میگذرد. همچنین از زمان افتتاح باند غربی آزادراه در تیرماه ۱۴۰۲ تاکنون، عبور خودروها رایگان بوده است.
جزئیات افزایش نرخ عوارض آزاد راه کامیون ۱۴۰۴
بر پایه تصمیم جدید شورای اقتصاد، از آغاز بهمنماه ۱۴۰۳، نرخ عوارض پنج آزادراه تحت مدیریت دولتی با هدف جبران هزینههای نگهداری و پس از پنج سال ثبات، افزایش یافته است. جزئیات این تغییرات به شرح زیر است:
- آزادراه تهران–قم (۱۳۵ کیلومتر): ۱۵٬۰۰۰ تومان
- آزادراه کرج–قزوین (۱۰۰ کیلومتر): ۱۵٬۰۰۰ تومان
- آزادراه بندرعباس–شهید رجایی (۳۵ کیلومتر): ۸٬۵۰۰ تومان
- آزادراه قزوین–زنجان (۱۸۹ کیلومتر): ۳۵٬۰۰۰ تومان
- آزادراه تهران–ساوه (۱۱۵ کیلومتر): ۲۰٬۰۰۰ تومان
این اقدام با هدف همترازسازی درآمدهای حاصل از عوارض با هزینههای نگهداری و بهرهبرداری آزادراهها صورت گرفته است.
جدول نرخ عوارض آزاد راه سال ۱۴۰۴
در ادامه، جدول نرخ عوارض برای برخی از آزادراههای کشور در سال ۱۴۰۴ ارائه شده است.
نرخ عوارض برای وسایل نقلیه سبک و نیمهسنگین
| آزادراه | ایستگاه عوارضی | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اهواز – بندر امام | اهواز – بندر امام | 85,000 | 100,000 | 100,000 | 185,000 | 250,000 |
| اهواز – بندر امام | کنارگذر ماهشهر | 50,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 |
| باغچه – مشهد | باغچه – مشهد | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 85,000 |
| باغچه – مشهد | آنتن سنگ بست (فریمان) | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 55,000 |
| پل زال – اندیمشک | پل زال – اندیمشک | 130,000 | 195,000 | 185,000 | 230,000 | 260,000 |
| تبریز – ارومیه (پل میانگذر) | پل میانگذر دریاچه ارومیه | 150,000 | 165,000 | 130,000 | 250,000 | 300,000 |
| تبریز – سهند | ایستگاههای شماره یک و دو | 55,000 | 65,000 | 65,000 | 85,000 | 85,000 |
| تهران – پردیس | تهران – پردیس | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 185,000 | 185,000 |
| تهران – شمال | قطعه ۴ | 165,000 | 260,000 | 230,000 | 325,000 | 325,000 |
| تهران – شمال | قطعه یک (روزهای عادی) | 495,000 | 650,000 | 670,000 | – | 750,000 |
| تهران – شمال | قطعه یک (آخر هفته و تعطیلات) | 650,000 | 650,000 | 670,000 | – | 750,000 |
| تهران – شمال | تونل البرز شرقی (روزهای عادی) | 390,000 | 520,000 | 390,000 | 455,000 | – |
| تهران – شمال | تونل البرز شرقی (آخر هفته و تعطیلات) | 650,000 | 780,000 | 650,000 | 715,000 | – |
| حرم تا حرم (قم – گرمسار) | ایستگاه قم | 150,000 | 195,000 | 185,000 | 280,000 | 315,000 |
| حرم تا حرم (قم – گرمسار) | ایستگاه گرمسار | 150,000 | 195,000 | 185,000 | 280,000 | 315,000 |
| خرمآباد – پل زال | خرمآباد – پل زال | 345,000 | 650,000 | 520,000 | 735,000 | 605,000 |
| زنجان – تبریز | زنجان به سرچم و بالعکس | 85,000 | 85,000 | 65,000 | 100,000 | 100,000 |
| زنجان – تبریز | سرچم به هشترود و بالعکس | 85,000 | 85,000 | 65,000 | 100,000 | 100,000 |
| زنجان – تبریز | هشترود به بستانآباد و بالعکس | 85,000 | 85,000 | 65,000 | 100,000 | 100,000 |
| زنجان – تبریز | زنجان به هشترود و بالعکس | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 150,000 | 165,000 |
| زنجان – تبریز | سرچم به بستانآباد و بالعکس | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 150,000 | 165,000 |
| زنجان – تبریز | زنجان به بستانآباد و بالعکس | 130,000 | 185,000 | 165,000 | 230,000 | 250,000 |
| زنجان – تبریز | بستانآباد به تبریز و بالعکس | 65,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 130,000 |
| زنجان – تبریز | سرچم به میانه میاندوآب و بالعکس | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 85,000 | 65,000 |
| زنجان – تبریز | هشترود به میانه میاندوآب و بالعکس | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 85,000 | 65,000 |
| زنجان – تبریز | زنجان به میاندوآب و بالعکس | 85,000 | 100,000 | 85,000 | 120,000 | 120,000 |
| زنجان – تبریز | بستانآباد به میانه میاندوآب و بالعکس | 85,000 | 100,000 | 85,000 | 120,000 | 120,000 |
| ساوه – سلفچگان | ایستگاه اصلی | 100,000 | 130,000 | 100,000 | 150,000 | 130,000 |
| ساوه – سلفچگان | ایستگاه بینراهی | 55,000 | 85,000 | 65,000 | 100,000 | 85,000 |
نرخ عوارض آزاد راه برای وسایل نقلیه سنگین
| آزادراه | ایستگاه عوارضی | کامیون دو محور | کامیون سه محور | تریلی | نفتکش |
|---|---|---|---|---|---|
| اهواز – بندر امام | اهواز – بندر امام | 260,000 | 360,000 | 420,000 | 1,300,000 |
| اهواز – بندر امام | کنارگذر ماهشهر | 150,000 | 180,000 | 250,000 | 350,000 |
| باغچه – مشهد | باغچه – مشهد | 85,000 | 100,000 | 100,000 | – |
| باغچه – مشهد | آنتن سنگ بست (فریمان) | 55,000 | 55,000 | 55,000 | – |
| پل زال – اندیمشک | پل زال – اندیمشک | 300,000 | 410,000 | 580,000 | 1,300,000 |
| تبریز – ارومیه (پل میانگذر) | پل میانگذر دریاچه ارومیه | 325,000 | 490,000 | 650,000 | – |
| تبریز – سهند | ایستگاههای شماره یک و دو | 100,000 | 130,000 | 150,000 | – |
| تهران – پردیس | تهران – پردیس | 185,000 | 215,000 | 250,000 | – |
| تهران – شمال | قطعه ۴ | 380,000 | 495,000 | 605,000 | – |
| حرم تا حرم (قم – گرمسار) | ایستگاه قم | 390,000 | 490,000 | 620,000 | 1,300,000 |
| حرم تا حرم (قم – گرمسار) | ایستگاه گرمسار | 390,000 | 490,000 | 620,000 | – |
| خرمآباد – پل زال | خرمآباد – پل زال | 815,000 | 1,060,000 | 1,270,000 | 1,300,000 |
| زنجان – تبریز | زنجان به سرچم و بالعکس | 120,000 | 185,000 | 195,000 | – |
| زنجان – تبریز | سرچم به هشترود و بالعکس | 120,000 | 185,000 | 195,000 | – |
| زنجان – تبریز | هشترود به بستانآباد و بالعکس | 120,000 | 185,000 | 195,000 | – |
| زنجان – تبریز | زنجان به هشترود و بالعکس | 185,000 | 280,000 | 295,000 | – |
| زنجان – تبریز | سرچم به بستانآباد و بالعکس | 185,000 | 280,000 | 295,000 | – |
| زنجان – تبریز | زنجان به بستانآباد و بالعکس | 295,000 | 410,000 | 490,000 | – |
| زنجان – تبریز | بستانآباد به تبریز و بالعکس | 165,000 | 185,000 | 195,000 | – |
| زنجان – تبریز | سرچم به میانه میاندوآب و بالعکس | 85,000 | 120,000 | 165,000 | – |
| زنجان – تبریز | هشترود به میانه میاندوآب و بالعکس | 85,000 | 120,000 | 165,000 | – |
| زنجان – تبریز | زنجان به میاندوآب و بالعکس | 130,000 | 165,000 | 215,000 | – |
| زنجان – تبریز | بستانآباد به میانه میاندوآب و بالعکس | 130,000 | 165,000 | 215,000 | – |
| ساوه – سلفچگان | ایستگاه اصلی | 165,000 | 195,000 | 250,000 | – |
| ساوه – سلفچگان | ایستگاه بینراهی | 120,000 | 120,000 | 130,000 | – |
بیشتر بخوانید؛ درآمد رانندگان کامیون چقدر است؟ حقوق میلیاردی رانندگان کامیون در کشورهای عربی!!!
مهلت و روشهای پرداخت عوارض آزاد راه
برای پرداخت عوارض بزرگراهی، مالک خودرو ۱۵ روز فرصت دارد. این در حالی است که برای پرداخت خلافی وسایل نقلیه از جمله خودرو و موتورسیکلت، این زمان تا ۶۰ روز قابل تمدید است. بههمین دلیل، توصیه میشود که پیش از پایان این مهلت، نسبت به پرداخت مبالغ مربوطه اقدام شود تا از افزایش احتمالی جرایم جلوگیری شود.

جریمههای عدم پرداخت عوارض
در صورت عدم پرداخت عوارض آزادراهی، جریمههایی به شرح زیر اعمال میشود:
- کامیون های دو محور : ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
- کامیونهای سه محور و تریلی: ۱۸۰٬۰۰۰ تومان
این جریمهها با گذشت زمان افزایش مییابند، بنابراین پرداخت بهموقع عوارض بسیار مهم است.
درآخر
افزایش نرخ عوارض آزاد راه از اردیبهشت ۱۴۰۴ تأثیر چشمگیری بر هزینههای حملونقل کامیونداران گذاشته است. این افزایش، همراه با بالا رفتن نرخ بیمه رانندگان، باعث ایجاد نگرانی و نارضایتی در میان آنان شده است. در حالیکه درآمد رانندگان تغییری نداشته، متأسفانه هزینهها از جهات مختلف رو به افزایش است. شما چه به عنوان راننده یا فعال در عرصه خرید کامیون و خودرو نظری در اینباره دارید؟ دیدگاهتان را با ما به اشتراک بگذارید.
شبکه های اجتماعی
اینستاگرام مدیر سایت اینستاگرام باکامیون گروه واتس اپ نیازمندی رانندگان گروه واتس اپ نیازمندی رانندگان یوتیوب باکامیونجدیدترین ویدئو ها
مطالب پربازدید
-
-
-
-
-
نارضایتی رانندگان از کامیون های بدون آینه نسل جدید بنز و داف3 فروردین, 1402
1 دیدگاه
یاحسین این چه نرخ های عجیب وشخمیه،به خدا فروش ماشین وخریدطلاودلارفقط میشه انجام دادوگرنه هرکاری بکنن فقط ضرره ضررخالی
ارسال دیدگاه